Alle Produkte
Produktdetails
| Breite | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Dicke | Kaltgewalzt: 0,3–3,0 mm, warmgewalzt: 3–100 mm |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Spiegel | Klassenreihe | 200/300/400/500/600/700/800/900 Serie/Duplex |
| Kohlenstoffgehalt | ≤0.03% | Mangan-Inhalt | ≤2,0 % |
| Phosphorgehalt | ≤0.03% | Schwefelgehalt | ≤ 0,02% |
| Siliziumgehalt | ≤0,80 % | Chrominhalt | 21,0–23,0 % |
| Nickelinhalt | 23,0–25,0 % | Molybdängehalt | 20,5-3,5% |
| Toleranz | ±1 % | UNS-Nummer | N08904 |
| En-Standard | 1,4539 | ||
| Hervorheben | Platte aus Edelstahl der Güteklasse 304L,Korrosionsbeständiges Edelstahlblech,Anpassbare Größe der SS-Platte |
||
Produkt-Beschreibung
Hochwertige Edelstahlplatten
Entwickelt für Langlebigkeit und Leistung in allen Branchen
Unsere hochwertigen Edelstahlplatten werden nach strengen internationalen Standards gefertigt und bieten außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Vielseitigkeit. Erhältlich in einer breiten Palette von Güten und Spezifikationen, sind sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen im Bauwesen, in der Fertigung und darüber hinaus.
- Überlegene Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Festigkeit und Haltbarkeit
- Hervorragende Umformbarkeit und Schweißbarkeit
- Große Auswahl an Güten und Oberflächen
- Anpassbar an Ihre Spezifikationen
Ideal für: Bauwesen, Automobil, Marine, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, Architekturprojekte und mehr.
Wichtige Produktmerkmale
Anwendung
Bau & Industrie
Material
Edelstahl
Güten-Serie
200, 300, 400 Serie
Normenkonformität
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
Breite
1000-2000mm
Dicke
Kundenspezifisch (0,3mm - 100mm)
Toleranz
±1%
Verpackung
Industriestandard / Kundenanforderung
Technische Spezifikationen
| Produktname | Breite | Dicke | Länge | Oberflächen | Güten-Serie | Normen | Zertifizierungen | Verpackung | Zahlungsbedingungen | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahlplatte | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm oder nach Kundenwunsch | Kaltgewalzt: 0,3~3,0mm Warmgewalzt: 3mm~100mm |
nach Kundenwunsch | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Spiegel, etc. | 200/300/400/500/600/700/800/900 Serie/Duplex-Edelstahl | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | Standardverpackung oder nach Kundenwunsch | T/T, L/C | Bis zur Bestellmenge |
Chemische Zusammensetzung (typische Werte)
| Güte | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 (S30100) | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| 304 (S30400) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| 304L (S30403) | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| 309S (S30908) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| 310S (S31008) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| 316 (S31600) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 316L (S31603) | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 317L (S31703) | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| 321 (S32100) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| 347 (S34700) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| 2507 (S32750) | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| 2205 (S31803) | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| 904L (N08904) | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Empfohlene Produkte

