Alle Produkte
0.2-200mm Dicke Korrosionsbeständig T66 Temperatur Aluminiumplatte und -blech für industrielle Anwendungen
Produktdetails
| Dickenbereich | 0,2-200 mm | Breitenbereich | 100 bis 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Längenoptionen | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Legierungskomposition | EN AW-6082 |
| Siliziumgehalt | 0,20 – 0,60 % | Magnesiuminhalt | 0,60 -1,20 % |
| Mangan-Inhalt | 0,40 – 1,00 % | Kupfergehalt | 0,15 – 0,40 % |
| Eisengehalt | 0,10 – 0,30 % | Temperament | T66 |
| Zugfestigkeit | 245-130 MPa | Streckgrenze | 200-14 MPa |
| Prozentsatz der Dehnung | 16% | Oberflächenbeschaffenheit | Hell, poliert, Haaransatz, Pinsel, Sandstrahlen, kariert, geprägt, geätzt |
| Aluminiuminhalt | Rest | ||
| Hervorheben | 0.2-200mm Thickness Aluminum Plate,2–200 mm dicke Aluminiumplatte,Korrosionsbeständige Aluminiumfolie |
||
Produkt-Beschreibung
AlCu4MgSi / 2017 / 3.1325 Aluminiumplatte/Blatt
Entdecken Sie unsere hochwertigen Aluminiumplatten, die eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen bieten.2 mm bis 500 mm und Breiten bis 200 mm (oder größer mit fortschrittlicher Ausrüstung), sind diese Platten aus hochwertigen Aluminiummaterialien hergestellt, was für Langlebigkeit, hervorragende Leistung und ästhetische Anziehungskraft sorgt.
Wesentliche Merkmale
- Überlegene Langlebigkeit und Festigkeit
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Leicht und vielseitig
- Anpassungsfähig nach Ihren Bedürfnissen
Ideal fürBauwesen, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Verpackung, Innenausstattung, Werkzeugherstellung und vieles mehr.
Produktspezifikationen
Allgemeine Angaben
| Artikel | Standards | Material | Größe (Stärke) | Größe (Breite) | Größe (Länge) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumfolie | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | 0.2-200 mm | 100 bis 2000 mm | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm oder nach Bedarf |
Oberflächenveredelungen
| Artikel | Oberfläche |
|---|---|
| Aluminiumfolie | Helle, polierte, Haarlinie, Pinsel, Sandstrahl, Karten, Prägungen, Ätzer usw. |
Handelsbedingungen
| Artikel | Preisschluss | Zahlungsfrist |
|---|---|---|
| Aluminiumfolie | Ex-Work, FOB, CNF, CFR usw. | TT, L/C, Western Union usw. |
Lastkapazität der Container
| Art des Behälters | Abmessungen | Kapazität (CBM) |
|---|---|---|
| 20 Fuß GP | 5898mm ((L) x2352mm ((W) x2393mm ((H) | 24 bis 26 |
| 40ft GP | 12032mm (L) x 2352mm (W) x 2393mm (H) | 54 |
| 40 Fuß HC | 12032mm ((L) x 2352mm ((W) x 2698mm ((H) | 68 |
Produktattribute
Marke:N/A
Herkunft:N/A
Material:Aluminium
Farbe:Silber/Metall
Mindestbestellmenge (MOQ):500 Kilo
Verpackung und Lieferung:Standardpaket für den Export, z. B. Holzkiste oder nach Bedarf.
Technische Spezifikation
Allgemeine Legierungen und Zusammensetzungen
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | % Si | % Mg | %Mn | % Cu | % Fe | %Cr | % Zn | % Ti | % Sonstiges | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | - Ich weiß. | 0.07 Max. | 0.05 Max | - Ich weiß. | 99.5 Minuten |
| Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | 0.20 Max | 0.03 Max. | 0.03 Max. | 0.03 Max. | 0.25 Max | - Ich weiß. | 0.07 Max. | 0.03 Max. | - Ich weiß. | 99.7 Minuten |
| Einheit für die Bereitstellung von | Si+Fe 0,95 Max | - Ich weiß. | 0.05 Max. | 0.05 020 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.10 Max. | 0.05 Max. | - Ich weiß. | 990,0 Min. |
| Einheitliche Regelung | 0.40 Max. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 Max. | - Ich weiß. | 0.30 Max. | - Ich weiß. | Bi: 0,20 Pb: 0,20 Pb: 0,0.60 | Restbetrag |
| Einheitliche Regelung | 0.50 1.20 | 0.20 und 0.80 | 0.40 1.20 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 Max. | 0.10 Max. | 0.25 Max. | 0.15 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 und 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max. | 0.25 Max. | 0.15 Max. | 0.15 Max. | Restbetrag |
| Einheit für die Berechnung der Werte | 0.60 Max | - Ich weiß. | 1.00 150 | 0.05 020 | 0.70 Max. | - Ich weiß. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | 0.15 Max. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.50 Max | 0.30 Max. | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max. | 0.70 Max. | 0.10 Max. | 0.20 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Einheit für die Berechnung der | 0.30 und 0.7 | 0.40 und 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max. | 0.40 Max. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 und 0.60 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.35 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.70 1.30 | 0.40 und 0.80 | 0.40 und 0.80 | 0.10 Max. | 0.50 Max | - Ich weiß. | 0.20 Max. | 0.20 Max. | 0.15 Max. | Restbetrag |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | 0.30 und 0.60 | 0.35 und 0.60 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max. | 0.15 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.40 und 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max. | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Max. | 0.04 0.35 | 0.25 Max. | 0.15 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.20 und 0.60 | 0.45 und 0.90 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.35 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.70 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 1.00 | 0.10 Max. | 0.50 Max | 0.25 Max. | 0.20 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
Mechanische Eigenschaften (Beispiele)
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Temperatur | UTS (Mpa) Mindestwert | UTS (Mpa) Höchstwert | Ausfallfestigkeit (Mpa) | Maximale Leistungsfestigkeit (Mpa) | Ausdehnung (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 60 | - Ich weiß. | 20 | - Ich weiß. | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 60 | 95 | 20 | - Ich weiß. | 23 |
| Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | F | 60 | - Ich weiß. | 20 | - Ich weiß. | 23 |
| Einheit für die Bereitstellung von | O | 75 | 110 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 25 |
| Einheitliche Regelung | T4 | 275 | - Ich weiß. | 125 | - Ich weiß. | 12 |
| Einheitliche Regelung | T6 | 310 | - Ich weiß. | 230 | - Ich weiß. | 6 |
| Einheitliche Regelung | O | - Ich weiß. | 250 | - Ich weiß. | 135 | 10 |
| Einheitliche Regelung | T4 | 370 | - Ich weiß. | 230 | - Ich weiß. | 11 |
| Einheitliche Regelung | T6 | 415 | - Ich weiß. | 370 | - Ich weiß. | 5 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | O | - Ich weiß. | 250 | - Ich weiß. | 150 | 10 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T3,T3510,T3511 | 395 | - Ich weiß. | 290 | - Ich weiß. | 6 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T8,T8510,T8511 | 455 | - Ich weiß. | 380 | - Ich weiß. | 4 |
| Einheit für die Berechnung der Werte | F | 95 | - Ich weiß. | 35 | - Ich weiß. | 20 |
| Einheit für die Berechnung der Werte | O | 95 | 135 | 35 | - Ich weiß. | 20 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | F | 95 | - Ich weiß. | 35 | - Ich weiß. | 20 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | 95 | 135 | 35 | - Ich weiß. | 20 |
| Einheit für die Berechnung der | T6 | 200 | - Ich weiß. | 170 | - Ich weiß. | 8 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T4 | 180 | - Ich weiß. | 90 | - Ich weiß. | 13 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T6 | 270 | - Ich weiß. | 225 | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | - Ich weiß. | 160 | - Ich weiß. | 110 | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | 205 | - Ich weiß. | 110 | - Ich weiß. | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | 290 | - Ich weiß. | 250 | - Ich weiß. | 6 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T4 | 120 | - Ich weiß. | 60 | 14 | 12 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T5 | 160 | - Ich weiß. | 120 | - Ich weiß. | 6 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T6 | 190 | - Ich weiß. | 150 | - Ich weiß. | 6 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T64 | 180 | - Ich weiß. | 120 | - Ich weiß. | 10 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T66 | 215 | - Ich weiß. | 160 | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | - Ich weiß. | 150 | - Ich weiß. | 110 | 14 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | 180 | - Ich weiß. | 110 | - Ich weiß. | 13 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | 260 | - Ich weiß. | 240 | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | - Ich weiß. | 130 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 16 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | 130 | - Ich weiß. | 65 | - Ich weiß. | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T5 | 175 | - Ich weiß. | 130 | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | 215 | - Ich weiß. | 170 | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T66 | 245 | - Ich weiß. | 200 | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | - Ich weiß. | 160 | - Ich weiß. | 110 | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | 205 | - Ich weiß. | 110 | - Ich weiß. | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T5 | 270 | - Ich weiß. | 230 | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | 290 | - Ich weiß. | 250 | - Ich weiß. | 6 |
Empfohlene Produkte

