Alle Produkte
DE AW-6082 Aluminiumlegierungsplatte mit 0,2-200 mm Dicke und T66-Temper für industrielle Anwendungen
Produktdetails
| Dicke | 0,2-200 mm | Breite | 100 bis 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Länge | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Legierung | EN AW-6082 |
| Siliziumgehalt | 0,20 – 0,60 % | Magnesiuminhalt | 0,60 -1,20 % |
| Mangan-Inhalt | 0,40 – 1,00 % | Kupfergehalt | 0,15 – 0,40 % |
| Eisengehalt | 0,10 – 0,30 % | Chrominhalt | 0,25 Max. % |
| Zinkinhalt | 0,15 Max. % | Titaninhalt | 0,20 Max. % |
| Temperament | T66 | UTS | 130 MPa |
| Streckgrenze | 14 MPa | ||
| Hervorheben | 0.2-200mm Thickness Aluminum Plate,2–200 mm dicke Aluminiumplatte,EN AW-6082 legiertes Aluminiumblech |
||
Produkt-Beschreibung
AlMg3.5 / 5154A / 3.3535 Aluminiumplatte/Blatt
Hochwertige Aluminiumplatte
Dauerhafte und vielseitige Aluminiumlösungen
Unsere Aluminiumplatte bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit und ist in Dicken von 0,2 mm bis 500 mm und Breiten von 200 mm oder mehr mit Längen von bis zu 16 Metern erhältlich.Dieses hochwertige Aluminiummaterial eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Industrie- und Handelsanwendungen, die Ihnen eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Ihre Bedürfnisse bietet.
Wir stellen sicher, dass unsere Aluminiumplatten strengen Qualitätsstandards entsprechen, ein überlegenes Finish und eine gleichbleibende Leistung bieten.Unser Produkt ist so konzipiert, dass es alle Erwartungen übertrifft..
- Außergewöhnliche Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Weite Palette von Größen und Dicken verfügbar
- geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen
- Hochwertiges Finish für ästhetische und funktionelle Zwecke
- Konsistente Materialeigenschaften für eine zuverlässige Leistung
Zielindustrie und Anwendung:Baubranche, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Fertigung, Produktion von Geräten, Beschilderung, Innendekoration und vieles mehr.
Produktattribute
Marke:
N/A
Herkunft:
N/A
Material:
Aluminiumlegierung
Farbe:
Silber (Standard)
Die MOQ
500 Kilo
Verpackung und Lieferung:
Standardpaket für die Ausfuhr, z. B. Holzkiste oder nach Bedarf
Technische Spezifikation
Spezifikationen für Aluminiumbleche
| Artikel | Standards | Material | Stärke | Breite | Länge | Oberfläche | MOQ | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumfolie | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | 0.2-200 mm | 100 bis 2000 mm | 2000mm, 2440mm, 6000mm oder nach Bedarf | Glanz, poliert, Haarlinie, Pinsel, Sandstrahl, Karten, Prägung, Radierung, usw. | 500 Kilo | Sofortige Lieferung für Bestandsgüter; auf der Grundlage der Bestellmenge für andere |
Chemische Zusammensetzung der Legierung (%)
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | % Si | % Mg | %Mn | % Cu | % Fe | %Cr | % Zn | % Ti | % Sonstiges | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | - Ich weiß. | 0.07 Max. | 0.05 Max | - Ich weiß. | 99.5 Minuten |
| Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | 0.20 Max | 0.03 Max. | 0.03 Max. | 0.03 Max. | 0.25 Max | - Ich weiß. | 0.07 Max. | 0.03 Max. | - Ich weiß. | 99.7 Minuten |
| Einheit für die Bereitstellung von | Si+Fe 0,95 Max | - Ich weiß. | 0.05 Max. | 0.05 020 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.10 Max. | 0.05 Max. | - Ich weiß. | 990,0 Min. |
| Einheitliche Regelung | 0.40 Max. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 Max. | - Ich weiß. | 0.30 Max. | - Ich weiß. | Bi: 0,20 ¢ 0,60 Pb: 0,20 ¢ 0.60 | Restbetrag |
| Einheitliche Regelung | 0.50 1.20 | 0.20 und 0.80 | 0.40 1.20 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 Max. | 0.10 Max. | 0.25 Max. | 0.15 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 und 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max. | 0.25 Max. | 0.15 Max. | 0.15 Max. | Restbetrag |
| Einheit für die Berechnung der Werte | 0.60 Max | - Ich weiß. | 1.00 150 | 0.05 020 | 0.70 Max. | - Ich weiß. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | 0.15 Max. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.50 Max | 0.30 Max. | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max. | 0.70 Max. | 0.10 Max. | 0.20 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Einheit für die Berechnung der | 0.30 und 0.7 | 0.40 und 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max. | 0.40 Max. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 und 0.60 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.35 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.70 1.30 | 0.40 und 0.80 | 0.40 und 0.80 | 0.10 Max. | 0.50 Max | - Ich weiß. | 0.20 Max. | 0.20 Max. | 0.15 Max. | Restbetrag |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | 0.30 und 0.60 | 0.35 und 0.60 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max. | 0.15 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.40 und 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max. | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Max. | 0.04 0.35 | 0.25 Max. | 0.15 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.20 und 0.60 | 0.45 und 0.90 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.35 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.70 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 1.00 | 0.10 Max. | 0.50 Max | 0.25 Max. | 0.20 Max. | 0.10 Max. | - Ich weiß. | Restbetrag |
Mechanische Eigenschaften
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Temperatur | UTS (Mpa) | Ausfallfestigkeit (Mpa) | Ausdehnung (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 95 | - Ich weiß. | 23 |
| Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | F | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 23 |
| Einheit für die Bereitstellung von | O | 110 | - Ich weiß. | 25 |
| Einheitliche Regelung | T4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12 |
| Einheitliche Regelung | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Einheitliche Regelung | O | 250 | 135 | 10 |
| Einheitliche Regelung | T4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 11 |
| Einheitliche Regelung | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | O | 250 | 150 | 10 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T3,T3510,T3511 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T8,T8510,T8511 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4 |
| Einheit für die Berechnung der Werte | F | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 20 |
| Einheit für die Berechnung der Werte | O | 135 | - Ich weiß. | 20 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | F | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 20 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | 135 | - Ich weiß. | 20 |
| Einheit für die Berechnung der | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 8 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 13 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | 160 | 110 | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T4 | - Ich weiß. | 14 | 12 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T64 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 10 |
| Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind folgende: | T66 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | 150 | 110 | 14 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 13 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | 130 | - Ich weiß. | 16 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T66 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | O | 160 | 110 | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | T6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6 |
Empfohlene Produkte

