Hochfeste EN AW-6082 Aluminiumplatte mit einer Dicke von 0,2-200 mm und einer Temperatur von T66 für industrielle Anwendungen
Product Details
| Dickenbereich: | 0,2-200 mm | Breitenbereich: | 100 bis 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Längenoptionen: | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm | Legierungskomposition: | EN AW-6082 |
| Siliziumgehalt: | 0,20 – 0,60 % | Magnesiuminhalt: | 0,60 -1,20 % |
| Mangan-Inhalt: | 0,40 – 1,00 % | Kupfergehalt: | 0,15 – 0,40 % |
| Eisengehalt: | 0,10 – 0,30 % | Chrominhalt: | 0,25 Max. % |
| Zinkinhalt: | 0,15 Max. % | Titaninhalt: | 0,20 Max. % |
| Temperament: | T66 | Zugfestigkeit: | Minimum: 245 MPa |
| Verlängerung: | Minimum: 16 % | ||
| Hervorheben |
EN AW-6082 Aluminiumplatte,0.2-200mm Thickness Aluminum Sheet,2–200 mm dickes Aluminiumblech |
||
Product Description
- Überragende Haltbarkeit: Robuste Konstruktion für langlebige Leistung
- Vielseitige Anwendungen: Geeignet für Bauwesen, Automobilindustrie, Elektronik und mehr
- Leicht & Stark: Hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht für effiziente Konstruktionen
- Anpassbare Optionen: Erhältlich in verschiedenen Legierungen, Größen und Oberflächen
| Artikel | Standard | Materiallegierungen | Größenbereich |
|---|---|---|---|
| Aluminiumblech | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 usw. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Dicke: 0,2-200 mm, Breite: 100-2000 mm, Länge: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm oder nach Bedarf |
| Oberflächenveredelungen | Mill-Testzertifikat wird mit der Lieferung geliefert, Inspektion durch Dritte ist akzeptabel | Glänzend, poliert, Haarlinie, gebürstet, sandgestrahlt, Riffelblech, geprägt, geätzt usw. | |
| Handelsbedingungen | Preisbedingungen: Ab Werk, FOB, CNF, CFR usw. Zahlungsbedingungen: TT, L/C, Western Union usw. | ||
| Lieferzeit | 1. Sofortige Lieferung für lagernde Produkte nach Zahlungseingang. 2. Schnelle Lieferung basierend auf der Bestellmenge. |
||
| Containergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (L) x 2352 mm (B) x 2393 mm (H) - 24-26 CBM 40 Fuß GP: 12032 mm (L) x 2352 mm (B) x 2393 mm (H) - 54 CBM 40 Fuß HC: 12032 mm (L) x 2352 mm (B) x 2698 mm (H) - 68 CBM |
| Legierung | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Andere | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | 0,07 Max | 0,05 Max | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,03 Max | 0,25 Max | – | 0,07 Max | 0,03 Max | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | – | 0,05 Max | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Max | 0,05 Max | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Max | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Max | – | 0,30 Max | – | Bi: 0,20 – 0,60 Pb: 0,20 – 0,60 | Rest |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Rest |
| EN AW-2024 | 0,50 Max | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Max | 0,10 Max | 0,25 Max | 0,15 Max | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-3003 | 0,60 Max | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Max | – | 0,10 Max | – | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-3103 | 0,50 Max | 0,30 Max | 0,90 – 1,50 | 0,10 Max | 0,70 Max | 0,10 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Max | 0,05 Max | 0,40 Max | – | – | 0,10 Max | Rest | |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Rest | |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Max | 0,50 Max | – | 0,20 Max | 0,20 Max | 0,15 Max | Rest |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 – 0,30 | 0,05 Max | 0,15 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Max | 0,15 – 0,40 | 0,70 Max | 0,04 – 0,35 | 0,25 Max | 0,15 Max | – | Rest |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,35 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Max | 0,50 Max | 0,25 Max | 0,20 Max | 0,10 Max | – | Rest |
| Legierung | Temper | UTS (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Dehnung (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maximum: 95 | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maximum: 110 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maximum: – | Minimum: 125, Maximum: – | Minimum: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | Minimum: 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 135 | Minimum: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 230 | Minimum: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 370 | Minimum: 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 290 | Minimum: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 380 | Minimum: 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 170 | Minimum: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 90 | Minimum: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 225 | Minimum: 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 60 | Minimum: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 120 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 120 | Minimum: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 240 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 65 | Minimum: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 170 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 200 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 230 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: 6 |
Product Highlights
AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335 Aluminiumplatte/Blech Entdecken Sie unsere hochwertigen Aluminiumplatten, die auf Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt sind. Erhältlich in Dicken von 0,2 mm bis 500 mm und Breiten von über 200 mm, sind diese Platten ideal für eine Vielzahl von industriellen und ...
Billiger Preis Warmgewalzte Kohlenstoffstahlspule DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Milchstahlspule
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Gusseisen Stahl Leichte Kohlenstoffstahlplatten mit günstigem Preis
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Wasserarbeiten 45 # 20 # 16mn 42crmo Schweiß Erw Kohlenstoffstahl Rohr heiß verkaufen
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Warmgewalzte hochfeste Kohlenstoffstahlplatte SS400 Q235B Stahlblech
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.