Alle Produkte
Hochfeste Kohlenstoffstahlplatte und -blech mit 0,15 mm - 300 mm Dicke, erhältlich in kaltgewalzter und warmgewalzter Ausführung
Produktdetails
| Dicke | 0.15mm-300mm | Breite | 1250 mm 1500 mm oder nach Kundenwunsch |
|---|---|---|---|
| Länge | 1000mm-12000mm oder entsprechend dem speziellen Antrag des Kunden | Technik | Kaltgewalzt und warmgewalzt |
| Kohlenstoffgehalt | Kohlenstoffreicher Stahl (0,60 – 1,25) | Mikrostruktur | Perlit |
| C | 0,15 | Si | 0,75 |
| Mn | 2.00 | P | 0,06–0,12 |
| S | 0,008 | CU | 0,25-0,50 |
| Cr | 0,3-1,25 | Ni | 0.65 |
| Grad | Q550NQR1 | ||
| Hervorheben | Hochfeste Kohlenstoffstahlplatte,Kaltgewalztes und warmgewalztes Kohlenstoffstahlblech,0.15mm-300mm Thickness Structural Steel Plate |
||
Produkt-Beschreibung
Kohlenstoff-Baustahlblech
Hochwertige Kohlenstoffstahlbleche für strukturelle Anwendungen, die ein Gleichgewicht zwischen Festigkeit, Haltbarkeit und Formbarkeit bieten.
Premium Kohlenstoff-Baustahl
Unsere Kohlenstoff-Baustahlbleche werden mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,8 % hergestellt, was überlegene mechanische Eigenschaften im Vergleich zu Standard-Kohlenstoffstahl gewährleistet. Sie werden sorgfältig produziert, um Schwefel-, Phosphor- und nichtmetallische Einschlüsse zu minimieren, was zu einem Produkt führt, das sowohl robust als auch zuverlässig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen ist.
Hauptvorteile:
- Verbesserte mechanische Eigenschaften
- Hervorragende Haltbarkeit und Festigkeit
- Gute Formbarkeit und Schweißbarkeit
- Reduzierte Verunreinigungen für höhere Qualität
Ideal für: Bauwesen, Fertigung, Automobilindustrie, Schwermaschinen und Infrastrukturprojekte.
Produkteigenschaften
Marke: N/A
Herkunft: N/A
Material: Kohlenstoff-Baustahl
Farbe: Walzblank
Verpackung & Lieferung: Walzprüfzeugnis wird geliefert. Inspektion durch Dritte akzeptabel.
Technische Spezifikationen
Allgemeine Spezifikationen
| Produktname | Standard | Werkstoffgüten | Dicke | Breite | Länge | Technik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahlblech / Stahlplatte | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0,15 mm - 300 mm | 1250 mm, 1500 mm oder nach Kundenwunsch | 1000 mm - 12000 mm oder nach spezieller Kundenanforderung | Kaltgewalzt und warmgewalzt |
Gütenspezifische Zusammensetzungen (Beispiel: Cor-ten Serie)
| Güte | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,01-0,2 | 0,03 | 0,25-0,55 | 0,5-1,25 | 0,65 |
| Cor-ten B | 0,16 | 0,3-0,5 | 0,8-1,25 | 0,03 | 0,03 | 0,25-0,40 | 0,4-0,65 | ≤0,4 |
| SPA-H | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,60 | 0,07-0,15 | 0,035 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| 9CuPCrNi-A | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | 0,040 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| Q235NH | 0,13 | 0,10-0,40 | 0,20-0,60 | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 | 0,40-0,80 | 0,65 |
| Q295NH | 0,15 | 0,10-0,50 | 0,30-1,00 | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 | 0,40-0,80 | 0,65 |
| Q355NH | 0,16 | 0,5 | 0,50-1,50 | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 | 0,40-0,80 | 0,65 |
| Q415NH | 0,12 | 0,65 | 1,10 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q460NH | 0,12 | 0,65 | 1,50 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q500NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q550NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q265GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,2-0,45 | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 |
| Q295GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 |
| Q310GNH | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,55 | 0,30-1,25 | 0,65 |
| Q355GNH | 0,12 | 0,20-0,75 | 1,00 | 0,07-0,15 | 0,020 | 0,25-0,55 | 0,30-1,25 | 0,65 |
| Q345GNHL | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | 0,035 | 0,25-0,55 | 0,30-0,65 | 0,65 |
| Q295GQR2 | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 | 0,30-0,65 | 0,25-0,5 |
| Q295GQR3 | 0,12 | 0,20-0,40 | 0,25-0,55 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q345NQR3 | 0,12 | 0,20-0,50 | 0,25-0,70 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,10 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q450NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,50 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q500NQR1 | 0,12 | 0,75 | 2,00 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 |
| Q550NQR1 | 0,16 | 0,75 | 2,00 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 | 0,3-1,25 | 0,65 |
Kohlenstoffgehalt & Eigenschaften
| Kohlenstoffgehalt (Gew.-%) | Gefüge | Eigenschaften | Beispiele | Normen |
|---|---|---|---|---|
| Niedriglegierter Stahl (< 0,25) | Ferrit, Perlit | Geringe Härte und Kosten. Hohe Duktilität, Zähigkeit, Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L | N/A |
| Mittelkohlenstoffstahl (0,25 – 0,60) | Martensit | Geringe Härtbarkeit, mittlere Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | N/A |
| Hochkohlenstoffstahl (0,60 – 1,25) | Perlit | Hohe Härte, Festigkeit, geringe Duktilität | AISI 440C, EN 10088-3 | N/A |
Empfohlene Produkte

