Kaltgewalzte und warmgewalzte Kohlenstoffstahlplatten und -bleche mit einer Dicke von 0,15 mm bis 300 mm nach JIS ASTM GB DIN EN Standard
Product Details
| Dicke: | 0.15mm-300mm | Breite: | 1250 mm, 1500 mm oder kundenspezifisch |
|---|---|---|---|
| Länge: | 1000 mm-12000 mm oder kundenspezifisch | Technik: | Kaltgewalzt und warmgewalzt |
| Kohlenstoffgehalt: | Kohlenstoffreicher Stahl (0,60 – 1,25 Gew.-%) | C-Inhalt: | 0,15 Gew.-% |
| Si-Inhalt: | 0,75 Gew.-% | Mangan-Inhalt: | 2,00 Gew.-% |
| P-Gehalt: | 0,06–0,12 Gew.-% | S-Gehalt: | 0,008 Gew.-% |
| Cuinhalt: | 0,25–0,50 Gew.-% | Mikrostruktur: | Perlit |
| Materialnoten: | ASTM: Klasse B, C, D, A36, 36-80; EN: S185-S690Q; JIS: SS330-SPHE | Härte: | Hoch |
| Duktilität: | Niedrig | ||
| Hervorheben |
Kaltgewalzte und warmgewalzte Kohlenstoffstahlplatte,0.15mm-300mm Thickness Carbon Steel Sheet,15 mm bis 300 mm dickes Kohlenstoffstahlblech |
||
Product Description
Entdecken Sie unsere hochwertigen Stahlplatten mit weniger als 0,8% Kohlenstoffgehalt, die durch ihre geringe Schwefel-, Phosphor-und nichtmetallischen Inklusionsgehalt, so dass sie sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignen.
- Verbesserte mechanische Eigenschaften
- Überlegene Haltbarkeit
- Vielseitige Anwendungen
- Industriequalität
| Produktbezeichnung | Standards | Materialqualitäten | Abmessungen |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahlblech / Stahlplatte | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ASTM: Klasse B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Stärke: 0,15 mm bis 300 mm Breite: 1250 mm, 1500 mm oder nach Maß Länge: 1000 mm-12000 mm oder nach Maß |
| Technik | Kaltgewalzt und heißgewalzt |
| Zulassung | C (W.t.%) | Si (Wt.%) | Mn (Wt.%) | P (W.t.%) |
|---|---|---|---|---|
| Kor-ten A | 0.12 | 0.25 zu 0.75 | 0.20 zu 0.50 | 0.01-0.2 |
| Korten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20 zu 0.50 | 0.07-0.15 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10 zu 0.40 | 0.20 zu 0.60 | 0.03 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10 zu 0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50 bis 1.50 | 0.03 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10 zu 0.40 | 0.20 zu 0.50 | 0.07-0.12 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10 zu 0.40 | 0.20 zu 0.50 | 0.07-0.12 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25 zu 0.75 | 0.20 zu 0.50 | 0.07-0.12 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20 zu 0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25 zu 0.75 | 0.20 zu 0.50 | 0.07-0.15 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10 zu 0.40 | 0.20 zu 0.50 | 0.06-0.12 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20 zu 0.40 | 0.25 zu 0.55 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25 zu 0.75 | 0.20 zu 0.50 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20 zu 0.50 | 0.25 zu 0.70 | 0.06-0.12 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
| Kohlenstoffgehalt (Wt.%) | Mikrostruktur | Eigenschaften | Beispiele | Normen |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffarmer Stahl (< 0,25) | Ferrit, Perlit | Niedrige Härte und Kosten, hohe Duktilität, Zähigkeit, Bearbeitungsfähigkeit und Schweißfähigkeit | Niedrige Härte und Kosten, hohe Duktilität, Zähigkeit, Bearbeitungsfähigkeit und Schweißfähigkeit | Einheitliche Kennzeichnung für die Verwendung von AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Mittelkohlenstoffstahl (0,25 ∼ 0,60) | Martensit | Niedrige Härte, mittlere Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit | Niedrige Härte, mittlere Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Kohlenstoffhaltiges Stahl (0,60 ± 1,25) | Perlit | Hohe Härte, Festigkeit, geringe Duktilität | Hohe Härte, Festigkeit, geringe Duktilität | Einheitliche Kennzeichnung |
Product Highlights
Kohlenstoff-Strukturstahlplatte Entdecken Sie unsere hochwertigen Stahlplatten mit weniger als 0,8% Kohlenstoffgehalt, die durch ihre geringe Schwefel-, Phosphor-und nichtmetallischen Inklusionsgehalt, so dass sie sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignen. Wichtige Vorteile ...
Billiger Preis Warmgewalzte Kohlenstoffstahlspule DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Milchstahlspule
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Gusseisen Stahl Leichte Kohlenstoffstahlplatten mit günstigem Preis
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Wasserarbeiten 45 # 20 # 16mn 42crmo Schweiß Erw Kohlenstoffstahl Rohr heiß verkaufen
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Warmgewalzte hochfeste Kohlenstoffstahlplatte SS400 Q235B Stahlblech
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.