309S Edelstahlspule - Hochtemperatur beständig, korrosionsbeständig, anpassbare Abmessungen
Product Details
| Länge: | Maßgeschneidert | Breite: | 3 mm bis 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,3–3,0 mm | Technik: | Warmgewalzt / Kaltgewalzt |
| Oberflächenbehandlung: | 2B oder kundenspezifisch | Dicke Toleranz: | ±0,01 mm |
| Oberfläche: | BA/2B/NR.1/NR.3/NR.4/8K/HL/2D/1D | Grad: | 200Series/300Series/400Series |
| Toleranz: | ±5 % | C%: | ≤ 0,03 |
| Mn%: | ≤ 2,0 | Cr%: | 21.0-23.0 |
| Ni%: | 23,0-25,0 | Mo%: | 2,5-3,5 |
| Behälter-Länge: | 5898mm-12032mm | ||
| Hervorheben |
Hochtemperaturbeständige Edelstahlspule,Korrosionsbeständige 309S-Spule,Anpassbare Abmessungen der SS-Spule |
||
Product Description
- Hohe Zugfestigkeit und überlegene Korrosionsbeständigkeit
- Hervorragende Leistung bei Hochtemperaturanwendungen
- Erhältlich in kundenspezifischen Größen und speziellen Oberflächenbehandlungen
- Strikte Einhaltung internationaler Qualitätsstandards
| Produktname | Länge | Breite | Dicke | Standard | Technik | Oberflächenbehandlung | Dicke Toleranz | Anwendung | MOQ | Lieferzeit | Exportverpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahlspule | Nach Bedarf | 3mm-2000mm oder nach Bedarf | 0.1mm-300mm oder nach Bedarf | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. | Warmgewalzt / kaltgewalzt | 2B oder nach Kundenwunsch | ±0.01mm | Weit verbreitet in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baumaterialien, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Schiffskomponenten. Gilt auch für Lebensmittel, Getränkeverpackungen, Küchenutensilien, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Schrauben, Muttern, Federn und Siebe. | 1 Tonne | Innerhalb von 7-15 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung oder des L/C | Wasserdichtes Papier und Stahlband verpackt. Standard Export Seetüchtige Verpackung. Geeignet für alle Arten von Transport, oder nach Bedarf. |
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | None | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | None | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | None | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
| Verpackung | 20ft GP | 40ft GP | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| Seetüchtige Holzpaletten, wasserdichtes Papier, PVC-Folie, Zwischenlagepapier, im 20' oder 40' Container oder nach Kundenwunsch. | 5898mm(Länge)x2352mm(Breite)x2393mm(Höhe) | 12032mm(Länge)x2352mm(Breite)x2393mm(Höhe) | 12032mm(Länge)x2352mm(Breite)x2698mm(Höhe) |
Product Highlights
Premium 309S Edelstahlspule Unsere hochwertigen 309S Edelstahlspulen sind für außergewöhnliche Haltbarkeit und Vielseitigkeit konzipiert und liefern überlegene Leistung in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Präzisionsgefertigt und nach internationalen Standards hergestellt, bieten diese Spulen ...
Billiger Preis Warmgewalzte Kohlenstoffstahlspule DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Milchstahlspule
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Gusseisen Stahl Leichte Kohlenstoffstahlplatten mit günstigem Preis
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Wasserarbeiten 45 # 20 # 16mn 42crmo Schweiß Erw Kohlenstoffstahl Rohr heiß verkaufen
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Warmgewalzte hochfeste Kohlenstoffstahlplatte SS400 Q235B Stahlblech
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.