304 Edelstahlrohrrohr nahtlos geschweißt für Hochdruckanwendungen

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStärke | Individualisiert | Länge | 6m oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Zahlungsfrist | T/T,L/C | Hafen | Shanghai/Qingdao |
Größe | Individualisiert | Material | Edelstahl |
Prozessmethode | kaltbezogen/kaltgewalzt/warm gewalzt | Standards | ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB |
Hervorheben | 6m Rohr aus Edelstahl,Rohrrohr des Edelstahl-304,Nahtloses geschweißtes Rohr |
Beschreibung des Produkts:
Edelstahlröhren werden in einer Vielzahl von Branchen, von Bau und Dekoration bis hin zu Industrie und Lebensmitteln, weit verbreitet.Unsere Edelstahlröhren sind aus hochwertigem Edelstahl und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlichWir bieten eine Vielzahl von Oberflächenbehandlungen, einschließlich poliert, Spiegel und Haarlinie, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.KaltgewalztUnsere Edelstahlröhren werden aus dem Hafen von Shanghai oder Qingdao verschifft, um eine rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten.
Lagerbestand:
Durchmesser*Wandstärke/mm | Das Gewicht pro Rolle/kg (Länge 6 m) |
Durchmesser*Wandstärke/mm | Das Gewicht pro Rolle/kg (Länge 6 m) |
Durchmesser*Wandstärke/mm | Das Gewicht pro Rolle/kg (Länge 6 m) |
Durchmesser*Wandstärke/mm | Das Gewicht pro Rolle/kg (Länge 6 m) |
8 mal 0.4 | 0.5 | 16 mal 0.9 | 2.04 | 25 mal 0.9 | 3.25 | 38 mal 1.1 | 6.07 |
8 mal 0.5 | 0.6 | 16 mal 1.1 | 2.45 | 25 mal 1.1 | 3.93 | 38 mal 1.4 | 7.66 |
8 mal 0.6 | 0.67 | 16 mal 1.4 | 3.1 | 25 mal 1.4 | 4.94 | 38 mal 1.9 | 10.3 |
8 mal 0.7 | 0.78 | 16 mal 1.9 | 4.01 | 25 mal 1.9 | 6.56 | 38 mal 2.4 | 12.8 |
9.5 mal 0.25 | 0.35 | 19 mal 0.25 | 0.71 | 25 mal 2.4 | 8.11 | 38 mal 2.8 | 14.74 |
9.5 mal 0.28 | 0.39 | 19 mal 0.28 | 0.79 | 28 mal 0.7 | 2.86 | 40 mal 0.9 | 5.26 |
9.5 mal 0.3 | 0.48 | 19 mal 0.3 | 0.98 | 28 mal 0.9 | 3.65 | 40 mal 1.1 | 6.4 |
9.5 mal 0.4 | 0.55 | 19 mal 0.4 | 1.12 | 28 mal 1.1 | 4.43 | 40 mal 1.4 | 8.08 |
9.5 mal 0.5 | 0.68 | 19 mal 0.5 | 1.39 | 28 mal 1.4 | 5.57 | 40 mal 1.9 | 10.82 |
9.5 mal 0.6 | 0.8 | 19 mal 0.6 | 1.65 | 28 mal 1.9 | 7.42 | 42 mal 0.9 | 5.53 |
9.5 mal 0.7 | 0.92 | 19 mal 0.7 | 1.92 | 30 mal 0.9 | 3.92 | 42 mal 1.1 | 6.73 |
9.5 mal 0.9 | 1.18 | 19 mal 0.9 | 2.44 | 30 mal 1.1 | 4.76 | 42 mal 1.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | 19 mal 1.1 | 2.95 | 30 mal 1.4 | 5.99 | 42 mal 1.9 | 11.4 |
12.7 mal 0.25 | 0.47 | 19 mal 1.4 | 3.69 | 30 mal 1.9 | 7.98 | 42 mal 2.4 | 14.2 |
12.7 mal 0.28 | 0.56 | 19 mal 1.9 | 4.86 | 32 mal 0.4 | 1.89 | 45 mal 0.9 | 5.94 |
12.7 mal 0.3 | 0.64 | 22 mal 0.25 | 0.82 | 32 mal 0.5 | 2.36 | 45 mal 1.1 | 7.22 |
12.7 mal 0.4 | 0.74 | 22 mal 0.28 | 0.91 | 32 mal 0.6 | 2.82 | 45 mal 1.4 | 9.13 |
12.7 mal 0.5 | 0.92 | 22 mal 0.3 | 1.14 | 32 mal 0.7 | 3.28 | 45 mal 1.9 | 12.24 |
12.7 mal 0.6 | 1.1 | 22 mal 0.4 | 1.3 | 32 mal 0.9 | 4.19 | 45 mal 2.4 | 15.3 |
12.7 mal 0.7 | 1.27 | 22 mal 0.5 | 1.91 | 32 mal 1.1 | 5.08 | 45 mal 2.8 | 17.67 |
12.7 mal 0.9 | 1.59 | 22 mal 0.6 | 1.92 | 32 mal 1.4 | 6.41 | 48 mal 0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22 mal 0.7 | 2.23 | 32 mal 1.9 | 8.55 | 48 mal 0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22 mal 0.9 | 2.84 | 32 mal 2.4 | 10.62 | 48 mal 1.1 | 7.72 |
14 mal 0.7 | 1.4 | 22 mal 1.1 | 3.44 | 32 mal 2.8 | 12.22 | 48 mal 1.4 | 9.8 |
14 mal 0.9 | 1.77 | 22 mal 1.4 | 4.32 | 35 mal 0.9 | 4.59 | 48 mal 1.9 | 13.1 |
14 mal 1.1 | 2.12 | 22 mal 1.9 | 5.72 | 35 mal 1.1 | 5.58 | 48 mal 2.4 | 16.4 |
14 mal 1.4 | 2.64 | 25 mal 0.25 | 0.93 | 35 mal 1.4 | 7.04 | 48 mal 2.8 | 18.92 |
16 mal 0.28 | 0.66 | 25 mal 0.28 | 1.1 | 35 mal 1.9 | 9.4 | 51 mal 0.7 | 5.27 |
16 mal 0.3 | 0.82 | 25 mal 0.3 | 1.3 | 38 mal 0.4 | 2.25 | 51 mal 0.9 | 6.74 |
16 mal 0.4 | 0.94 | 25 mal 0.4 | 1.47 | 38 mal 0.5 | 2.81 | 51 mal 1.1 | 8.21 |
16 mal 0.5 | 1.16 | 25 mal 0.5 | 1.83 | 38 mal 0.6 | 3.36 | 51 mal 1.4 | 10.4 |
16 mal 0.6 | 1.39 | 25 mal 0.6 | 2.19 | 38 mal 0.7 | 3.9 | 51 mal 1.9 | 13.94 |
16 mal 0.7 | 1.6 | 25 mal 0.7 | 2.55 | 38 mal 0.9 | 4.99 | 51 mal 2.4 | 17.5 |
Anwendungen:
JSRZ-Rohre aus Edelstahl werden aufgrund ihrer Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und hoher Festigkeit in vielen Branchen weit verbreitet.Der Markenname JSRZ steht für Qualität und Zuverlässigkeit und wird mit einer Garantie für jeden Kauf geliefertMit der Modellnummer 201 202 304 316 316L sind JSRZ-Edelstahlrohre und -Rohre aus hochwertigem Edelstahlmaterial mit einer Mindestbestellmenge von 1 Tonnen hergestellt und innerhalb von 7-15 Tagen geliefert.Aufgrund seiner überlegenen Qualität, JSRZ Edelstahlrohre und -röhren sind zu wettbewerbsfähigen Preisen von USD 1800 ~ 2200/Tonne erhältlich. Standard Sea-worthy Packing wird für die Verpackung und Lieferung verwendet.L/C und 2000 Tonnen pro Monat ist die Versorgungsfähigkeit. Die Größe und das Material des Produkts sind anpassbar und können aus Edelstahl hergestellt werden.Kaltgewalzte und Warmgewalzte Verfahren und werden aus dem Hafen Shanghai/Qingdao verschifftDie Zahlungsbedingungen für das Produkt sind T/T und L/C. JSRZ-Edelstahlrohre werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, um eine überlegene Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu bieten.Es ist ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das in vielen Branchen eingesetzt werden kann und mit Sicherheit eine zufriedenstellende Leistung und langfristige Bedienung bietet.
Lagerhaus:
Während der ganzen Jahre werden wir viel Inventar im Lager vorbereiten, damit wir die Anforderungen jedes Kunden an Quantität und kurze Lieferung erfüllen können.
Unterstützung und Dienstleistungen:
- Bereitstellung technischer Beratung und Anleitung für das Rohrprojekt aus Edelstahl
- Bereitstellung technischer Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- Bereitstellung von Installations-, Prüf-, Inbetriebnahme- und Wartungsdiensten
- Bereitstellung von technischer Ausbildung und Kundendienst
- Bereitstellung notwendiger Ersatzteile und Zubehörteile
Häufige Fragen:
