Unser Kunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten kauft dieses Mal folgende Artikel:
Packungsnummer | Beschreibung | Größe | Menge (in Tonnen) | Nettogewicht (Kg) | Bruttogewicht (Kg) |
1 | 201 Bleche aus Edelstahl Nr. 4 Oberfläche | 0.6mm, 1220mmX3000mm | 2 | 2000 | 2008 |
2 bis 3 | 0.8mm, 1220mmX3000mm | 7 | 7000 | 7016 | |
4 bis 6 | 1.0mm, 1220mmX3000mm | 11 | 11000 | 11024 | |
7 | 1.2mm, 1220mmX3000mm | 2 | 2000 | 2008 | |
8 | 201 quadratische Rohre aus Edelstahl Nr. 4 Oberfläche | 20 x 20 mm, 1,2 mm dick | 0.5 | 500 | 502 |
9 bis 10 | 30 x 30 mm, 1,2 mm dick | 0.5 | 500 | 502 | |
11 bis 12 | 40 x 40 mm, 1,2 mm dick | 1 | 1000 | 1003 | |
13 | 304 Bleche aus Edelstahl Nr. 4 Oberfläche | 1.0mm, 1220mmX3000mm | 2 | 2000 | 2008 |
Gesamtsumme | 26 | 26000 | 26071 |
Wenn Sie auch Ansprüche haben, begrüßen Sie Ihre Anfragen, wir werden Ihnen den guten wettbewerbsfähigen Preis liefern.